| POSITION | NO | WINNER | ORIGIN | MAKE | |||||
| FOREIGN MOTORCYCLES CLASS UPTO 250CC GROUP-A 2 & 4 STROKE – RACE 1 | |||||||||
| 1ST | 8 | * | PRAMOD JOSHUA | BANGALORE | TVS 250 FX | ||||
| 2ND | 1 | * | HARITH NOAH | BANGALORE | TVS 250 FX | ||||
| 3RD | 6 | * | R NATRAJ | BANGALORE | TVS 250 FX | ||||
| 4TH | 7 | VINEETH V KURUOP | NASHIK | YAMAHA YZ | |||||
| 5TH | 2 | * | ADNAAN AHMED | BANGALORE | TVS 250 FX | ||||
| 6TH | 3 | SHAMIM KHAN | NASHIK | YAMAHA YZ | |||||
| FOREIGN MOTORCYCLES CLASS UPTO 250CC GROUP-A 2 & 4 STROKE – RACE 2 | |||||||||
| 1ST | 1 | * | HARITH NOAH | BANGALORE | TVS 250 FX | ||||
| 2ND | 6 | * | R NATRAJ | BANGALORE | TVS 250 FX | ||||
| 3RD | 2 | * | ADNAAN AHMED | BANGALORE | TVS 250 FX | ||||
| 4TH | 8 | * | PRAMOD JOSHUA | BANGALORE | TVS 250 FX | ||||
| 5TH | 7 | VINEETH V KURUOP | NASHIK | YAMAHA YZ | |||||
| 6TH | 3 | SHAMIM KHAN | NASHIK | YAMAHA YZ | |||||
| INDIAN EXPERT CLASS, GROUP -B,MOTORCYCLES UPTO 260CC-2&4 STROKE-RACE 1 | |||||||||
| 1ST | 20 | * | R NATRAJ | BANGALORE | TVS APACHE RTR | ||||
| 2ND | 21 | * | S.MADHU | BANGALORE | TVS APACHE RTR | ||||
| 3RD | 17 | * | HARITH NOAH | BANGALORE | TVS APACHE RTR | ||||
| INDIAN EXPERT CLASS,GROUP B– UPTO 260CC – 2&4 STROKE-RACE 2 | |||||||||
| 1ST | 23 | * | PRAMOD JOSHUA | BANGALORE | TVS APACHE RTR | ||||
| 2ND | 20 | * | R NATRAJ | BANGALORE | TVS APACHE RTR | ||||
| 3RD | 17 | * | HARITH NOAH | BANGALORE | TVS APACHE RTR | ||||
| PRIVATE EXPERT CLASS,GROUP B– UPTO 260CC-2&4 STROKE-RACE 1 | |||||||||
| 1ST | 31 | NARESH V S (Influx racing) | BANGALORE | YAMAHA RX135 | |||||
| 2ND | 14 | SUHAIL AHMED(Influx racing) | BANGALORE | YAMAHA RX135 | |||||
| 3RD | 41 | SYED ASIF ALI (Influx racing) | BHOPAL | TVS APACHE | |||||
| PRIVATE EXPERT CLASS,GROUP B– UPTO 260CC -2&4 STROKE – RACE 2 | |||||||||
| 1ST | 31 | NARESH V S (Influx racing) | BANGALORE | YAMAHA RX135 | |||||
| 2ND | 14 | SUHAIL AHMED(Influx racing) | BANGALORE | YAMAHA RX135 | |||||
| 3RD | 41 | SYED ASIF ALI (Influx racing) | BHOPAL | TVS APACHE | |||||
| NOVICE CLASS, GROUP C – MOTORCYCLES CC UPTO 165CC , 2 STROKE | |||||||||
| 1ST | 56 | C.S.ANAND KUMAR | COIMBATORE | YAMAHA RX135 | |||||
| 2ND | 59 | KUNAL YADAV | INDORE | YAMAHA RX135 | |||||
| 3RD | 52 | R. SHREEBAL | COIMBATORE | YAMAHA RX135 | |||||
| NOVICE CLASS,GROUP C – MOTORCYCLES UPTO 130CC – 4 STROKE | |||||||||
| 1ST | 73 | B. JAGADESH KUMAR | COIMBATORE | YAMAHA YBX | |||||
| 2ND | 70 | * | YUVA KUMAR | BANGALORE | TVS VICTOR | ||||
| 3RD | 71 | * | ABHIJITH SHETTY | BANGALORE | TVS VICTOR | ||||
| NOVICE CLASS, GROUP – C, MOTORCYCLE 131CC UPTO 165CC – 4 STROKES | |||||||||
| 1ST | 81 | * | YUVA KUMAR | BANGALORE | TVS APACHE RTR | ||||
| 2ND | 77 | B.JAGADESH KUMAR | COIMBATORE | TVS APACHE RTR | |||||
| 3RD | 82 | * | ABHIJITH SHETTY | BANGALORE | TVS APACHE RTR | ||||
| * TVS RACING TEAM | |||||||||
| SCOOTERS – GROUP C, UPTO 150CC 2 & 4 STROKE | |||||||||
| 1ST | 94 | SHAMIM KHAN | NASHIK | MAHINDRA RODEO | |||||
| 2ND | 99 | S. PUNDRIK | BANGALORE | KINETIC HONDA | |||||
| 3RD | 92 | JAHANGIR ANSARI | MUMBAI | HONDA ACTIVA | |||||
| LOCAL CLASS – GROUP C – MOTORCYCLES UPTO 165CC, 4 STROKE | |||||||||
| 1ST | 19 | NITISH SHARMA | JAIPUR | TVS FIERO | |||||
| 2ND | 16 | NITIN SINGH | JAIPUR | TVS FIERO | |||||
| 3RD | 24 | RAJU MATHUR | JAIPUR | YAMAHA | |||||
| LOCAL CLASS – GROUP C – MOTORCYCLES UPTO 165CC , 2 STROKE | |||||||||
| 1ST | 26 | NITIN SINGH | JAIPUR | YAMAHA 135 | |||||
| 2ND | 28 | RAJU MATHUR | JAIPUR | YAMAHA 135 | |||||
| 3RD | 27 | NITISH SHARMA | JAIPUR | YAMAHA 135 | |||||
| JODHPUR CLASS – GROUP C – MOTORCYCLES UPTO 165CC , 2 & 4 STROKE | |||||||||
| 1ST | 87 | PUKHRAJ SUTHAR | JODHPUR | HONDA SHINE | |||||
| 2ND | 30 | AMIT KUMAR | JODHPUR | YAMAHA 135 | |||||
| 3RD | 67 | SANDEEP PARIHAR | JODHPUR | HONDA SHINE | |||||
| PRIVATE OPEN FOREIGN CLASS UPTO 250CC, GROUP-A, 2 & 4 STROKE | |||||||||
| 1ST | 4 | NARESH V.S (Influx racing) | BANGALORE | YAMAHA YZ | |||||
| 2ND | 7 | VINEETH KURUP | NASHIK | YAMAHA YZ | |||||
| 3RD | 3 | SHAMIM KHAN | NASHIK | YAMAHA YZ | |||||
